苏州银行6月19日发布消息,6月16日,公司接待平安证券等多家机构调研,接待人员副行长、董事会秘书 李伟,风险管理部、计划财务部、董事会办公室相关人员,接待地点苏州银行总行10楼会议室。
(资料图片)
调研主要内容
主要就苏州银行相关经营情况进行了交流,以下为投资者问询及简要回复情况记录: 1、请简要介绍下贵行今年绿色金融业务的开展情况。 答:本行积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标,坚定支持可持续发展,在绿色金融发展体系、投融资绿色低碳转型、产品创新与风险管理等方面积极布局,以金融实践推动经济社会全面绿色转…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 平安证券 | 证券公司 | 袁喆奇,黄韦涵,许淼 |
2 | 华创证券 | 证券公司 | 贾靖,刘潇伟 |
3 | 美银证券 | 证券公司 | Winnie Wu,Wenqing Han,Emma Xu |
4 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 王可心 |
5 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 秦彦齐 |
6 | 中国人寿资管 | 保险资产管理公司 | 周洁 |
7 | 弘毅远方 | 其它 | 林思闪 |
8 | 泰康基金 | 其它 | 季怡轩 |
9 | 睿泉资本 | 其它 | 张溪冈 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,苏州银行近一年共接待407家机构650次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 5 | -1.62 | - | - | -2.59 | - | - |
2023-06-02 | 8 | 0.00 | 0.87 | -2.77 | 0.46 | 1.53 | -5.40 |
2023-05-29 | 35 | -0.14 | 1.94 | 2.53 | -0.24 | 1.67 | 2.26 |
2023-05-15 | 1 | -1.20 | -2.93 | -5.99 | -0.68 | -2.19 | -1.87 |
2023-05-12 | 32 | 0.81 | -1.48 | -5.23 | -0.75 | -1.65 | -3.03 |
2023-04-25 | 2 | -0.41 | 2.58 | 1.09 | -0.32 | 1.21 | 1.71 |
2023-03-24 | 8 | -1.27 | -1.69 | -0.71 | -0.91 | -2.29 | -2.64 |
2023-03-21 | 13 | 2.89 | 1.30 | 0.14 | 2.46 | 0.87 | -2.89 |
2023-03-03 | 12 | -2.39 | -6.37 | -8.50 | -1.87 | -2.42 | -4.34 |
2023-02-23 | 7 | 0.27 | 0.40 | -3.34 | 1.31 | 0.06 | -1.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、坤彩科技、天舟文化、苏能股份、青龙管业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-22 |
300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
600925 | 苏能股份 | 26 | 路演活动,一对一沟通 | 2023-05-10 |
002457 | 青龙管业 | 16 | 线上交流,路演活动,电话交流 | 2023-06-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。