(资料图片仅供参考)
鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)6月1日盘中涨2.11%,最新单位净值为0.7270。
该基金最近一周涨1.30%,近一个月跌4.29%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.52亿份。
数据显示,该基金成立于2021年12月22日,基金经理为施红俊,截止2023年3月31日,该基金资产规模为11.32亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 241.24 | 10291.36 | 9.09 |
东方财富 | 300059 | 485.76 | 9729.84 | 8.59 |
汇川技术 | 300124 | 95.35 | 6702.93 | 5.92 |
科大讯飞 | 002230 | 95.38 | 6073.80 | 5.36 |
金山办公 | 688111 | 9.46 | 4472.55 | 3.95 |
兆易创新 | 603986 | 34.13 | 4163.86 | 3.68 |
恒生电子 | 600570 | 77.89 | 4145.54 | 3.66 |
紫光国微 | 002049 | 34.84 | 3871.85 | 3.42 |
广联达 | 002410 | 48.78 | 3624.12 | 3.20 |
北方华创 | 002371 | 13.58 | 3610.24 | 3.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)